2月ご予約状況
2月
◆完全予約制 電話受付は19:00まで(土曜日、日曜日は17:00受付終了)
◆ 営業時間 10:00~23:00(不定休)
◆お休みは右にカレンダーが表示されています
◎は2人ご予約可能 〇は1人ご予約可能 ×は満員
| 10時~13時 | 13時~16時 | 16時~18時 | 18時~20時 | 20時~23時 | ||||||||
| 19日(日) | ご 予 約 終 了 | |||||||||||
| 20日(月) | 休 業 日 | |||||||||||
| 21日(火) | ご 予 約 終 了 | |||||||||||
| 22日(水) | ご 予 約 終 了 | |||||||||||
| 23日(木) | × | × | 〇 | × | × | |||||||
| 24日(金) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |||||||
| 25日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 26日(日) | 〇 | 〇 | × | × | × | |||||||
| 27日(月) | 休 業 日 | |||||||||||
| 28日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |||||||
| 29日(水) | 〇 | × | 〇 | × | × | |||||||
コメントはまだありません。
コメントをどうぞ



.jpg)




